Реєстр постачальників
Уповноважена особа, та програма відповідності
Перерви електропостачання
Погодинні відключення (ГПВ),чому і як це працює
Інформаційно- консультаційний центр
Геодезична інформаційна система
Тарифи на послуги з розподілу електроенергії
Кабінет споживача. Надання показів лічильників
Запитання, звернення, скарги
Укладання договорів
Приєднання до мереж
Як надати покази лічильників
За телефоном:
(067) 517-32-62, 5-92-37
(067) 517-32-62, 5-92-37
Середньомісячні ціни купівлі електричної енергії на балансуючому ринку
* середньомісячна ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку в 2023 році, грн/кВт*год (без ПДВ) | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
3,95543 | 3,34742 | 3,35665 | 4,04680 | 2,93236 | 2,86580 | 4,00976 | 3,97859 | 2,38711 | 0 | 3,62321 | 4,28699 |
* середньомісячна ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку в 2022 році, грн/кВт*год (без ПДВ) | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2,65120 | 2,19828 | 2,56354 | 2,32859 | 0,00000 | 2,73433 | 3,36833 | 3,35553 | 3,69883 | 3,59486 | 3,90468 | 3,67165 |
* середньомісячна ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку в 2021 році, грн/кВт*год (без ПДВ) | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
1,65997 | 1,53087 | 1,22568 | 1,64549 | 0,83276 | 1,20343 | 1,62184 | 4,02968 | 2,99881 | 3,75691 | 3,32346 | 3,08864 |
* середньомісячна ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку в 2020 році, грн/кВт*год (без ПДВ) | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
1,20924 | 1,11821 | 1,26821 | 1,11485 | 1,17303 | 1,24698 | 1,24785 | 1,29021 | 1,39091 | 1,42405 | 1,41036 | 1,47963 |
* середньомісячна ціна купівлі електричної енергії ДПЕМ ПрАТ Атомсервіс на Оптовому ринку електричної енергії з 1 січня по 30 червня 2019 року, грн/кВт*год (без ПДВ) | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | ||||||
1,67663 | 1,46901 | 1,57035 | 1,5675 | 1,60171 | 1,53579 | ||||||
* середньомісячна ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку з 1 липня по 31 грудня 2019 року, грн/кВт*год (без ПДВ) | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | ||||||
1,62594 | 1,58077 | 1,74525 | 1,64749 | 1,46512 | 1,03982 | ||||||
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||||
1,55498 |