Інформація від Укренерго, щодо застосування графіків погодинних відключень з 00:00 до 24:00 08.04.2026 року - відсутня.
з 00:00 до 11:00 - без обмежень;
з 11:00 до 13:00 - 1 черга;
з 13:00 до 19:00 - без обмежень;
з 19:00 до 20:30 - 0,5 черги
з 20:30 до 22:00 - 1 черга.
Черги які можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень
1 черга, 1-І підчерга - з 00:00 до 04:00, 21:00 до 24:00;
1 черга, 1-ІІ підчерга - з 00:00 до 04:00, 21:00 до 24:00;
2 черга, 2-І підчерга - з 03:30 до 07:30;
2 черга, 2-ІІ підчерга - з 03:30 до 07:30;
3 черга, 3-І підчерга - з 07:00 до 11:00;
3 черга, 3-ІІ підчерга - з 07:00 до 11:00;
4 черга, 4-І підчерга - з 10:30 до 14:30;
4 черга, 4-ІІ підчерга - з 10:30 до 14:30;
5 черга, 5-І підчерга - з 14:00 до 18:00;
5 черга, 5-ІІ підчерга - з 14:00 до 18:00;
6 черга, 6-І підчерга - з 17:30 до 21:30;
6 черга, 6-ІІ підчерга - з 17:30 до 21:30.
УВАГА!!!
Протягом доби – обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.