Інформація від Укренерго, щодо застосування графіків погодинних відключень з 00:00 до 24:00 02.04.2026 року - відсутня.
з 00:00 до 24:00 - без обмежень.
Черги які можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень
1 черга, 1-І підчерга - з 00:00 до 00:30, з 17:30 до 21:30;
1 черга, 1-ІІ підчерга - з 00:00 до 00:30, з 17:30 до 21:30;
2 черга, 2-І підчерга - з 00:00 до 04:00, з 21:00 до 24:00;
2 черга, 2-ІІ підчерга - з 00:00 до 04:00, з 21:00 до 24:00;
3 черга, 3-І підчерга - з 03:30 до 07:30;
3 черга, 3-ІІ підчерга - з 03:30 до 07:30;
4 черга, 4-І підчерга - з 07:00 до 11:00;
4 черга, 4-ІІ підчерга - з 07:00 до 11:00;
5 черга, 5-І підчерга - з 10:30 до 14:30;
5 черга, 5-ІІ підчерга - з 10:30 до 14:30;
6 черга, 6-І підчерга - з 14:00 до 18:00;
6 черга, 6-ІІ підчерга - з 14:00 до 18:00.
УВАГА!!!
Протягом доби – обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.