Починаючи з 00:00 до 24:00 11.04.2026 року, за вказівкою Укренерго, застосовуються графіки погодинних відключень.
з 00:00 до 06:00 - без обмежень;
з 06:00 до 08:00 - 0,5 черги;
з 08:00 до 24:00 - без обмежень.
Черги які можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень
1 черга, 1-І підчерга - з 11:30 до 15:30;
1 черга, 1-ІІ підчерга - з 11:30 до 15:30;
2 черга, 2-І підчерга - з 15:00 до 19:00;
2 черга, 2-ІІ підчерга - з 15:00 до 19:00;
3 черга, 3-І підчерга - з 00:00 до 01:30, з 18:30 до 22:30;
3 черга, 3-ІІ підчерга - з 00:00 до 01:30, з 18:30 до 22:30;
4 черга, 4-І підчерга - з 01:00 до 05:00, з 22:00 до 24:00;
4 черга, 4-ІІ підчерга - з 01:00 до 05:00, з 22:00 до 24:00;
5 черга, 5-І підчерга - з 04:30 до 08:30;
5 черга, 5-ІІ підчерга - з 04:30 до 08:30;
6 черга, 6-І підчерга - з 08:00 до 12:00;
6 черга, 6-ІІ підчерга - з 08:00 до 12:00.
УВАГА!!!
Протягом доби – обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.
УВАГА!!!
Введені нові графіки відключень.
Зверніть увагу, що з 1 квітня по 1 жовтня діють нові затверджені графіки погодинних відключень!!!
Перегляньте до якої черги відноситься ваша адреса!