Починаючи з 00:00 до 24:00 10.04.2026 року, за вказівкою Укренерго, застосовуються графіки погодинних відключень.
з 00:00 до 06:00 - 1 черга;
з 06:00 до 09:50 - 2 черги;
з 09:50 до 17:08 - 1,5 черги;
з 17:08 до 20:00 - 1 черга;
з 20:00 до 24:00 - 0,5 черги.
Черги які можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень
1 черга, 1-І підчерга - з 14:30 до 18:30;
1 черга, 1-ІІ підчерга - з 14:30 до 18:30;
2 черга, 2-І підчерга - з 00:00 до 01:00, з 18:00 до 22:00;
2 черга, 2-ІІ підчерга - з 00:00 до 01:00, з 18:00 до 22:00;
3 черга, 3-І підчерга - з 00:30 до 04:30, з 21:30 до 24:00;
3 черга, 3-ІІ підчерга - з 00:30 до 04:30, з 21:30 до 24:00;
4 черга, 4-І підчерга - з 04:00 до 08:00;
4 черга, 4-ІІ підчерга - з 04:00 до 08:00;
5 черга, 5-І підчерга - з 07:30 до 11:30;
5 черга, 5-ІІ підчерга - з 07:30 до 11:30;
6 черга, 6-І підчерга - з 11:00 до 15:00;
6 черга, 6-ІІ підчерга - з 11:00 до 15:00.
УВАГА!!!
Протягом доби – обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.
УВАГА!!!
Введені нові графіки відключень.
Зверніть увагу, що з 1 квітня по 1 жовтня діють нові затверджені графіки погодинних відключень!!!
Перегляньте до якої черги відноситься ваша адреса!