Починаючи з 00:00 до 24:00 16.01.2026 року, за вказівкою Укренерго, застосовуються графіки погодинних відключень
з 00:00 до 08:00 - 3,5 черги;
з 08:00 до 10:00 - 4 черги;
з 10:00 до 12:00 - 4,5 черги;
з 12:00 до 14:00 - 3,5 черги;
з 14:00 до 17:00 - 4,5 черги;
з 17:00 до 20:00 - 3,5 черги;
з 20:00 до 24:00 - 2,5 черги.
Прогнозований графік погодинних відключень на 16.01.2026р.
1 черга, 1-І підчерга - з 07:30 до 11:00; з 18:00 до 21:30;
1 черга, 1-ІІ підчерга - з 07:30 до 11:00; з 18:00 до 21:30;
2 черга, 2-І підчерга - з 11:00 до 14:30; з 21:30 до 24:00;
2 черга, 2-ІІ підчерга - з 11:00 до 14:30; з 21:30 до 24:00;
3 черга, 3-І підчерга - з 07:30 до 11:00; з 18:00 до 20:00;
3 черга, 3-ІІ підчерга - з 07:30 до 11:00; з 18:00 до 20:00;
4 черга, 4-І підчерга - з 00:00 до 00:30; з 11:00 до 14:30;
4 черга, 4-ІІ підчерга - з 00:00 до 00:30; з 11:00 до 14:30;
5 черга, 5-І підчерга - з 00:30 до 04:00, з 14:30 до 18:00;
5 черга, 5-ІІ підчерга - з 00:30 до 04:00, з 14:30 до 18:00;
6 черга, 6-І підчерга - з 04:00 до 07:30; з 14:30 до 18:00;
6 черга, 6-ІІ підчерга - з 04:00 до 07:30; з 14:30 до 18:00.
УВАГА!!!
Протягом доби – обсяг застосування обмежень може бути змінений. Слідкуйте за новинами.
УВАГА!!!
Введені нові черги відключень.
Перегляньте до якої черги відноситься ваша адреса!