Реєстр постачальників
Уповноважена особа, та програма відповідності
Перерви електропостачання
Постачання послуг комерційного обліку (ППКО)
Центр розгляду скарг
Запитання, звернення, скарги
Тарифи на послуги з розподілу електроенергії
Кабінет споживача. Надання показів лічильників
Укладання договорів
Приєднання до мереж
Додаткові роботи, послуги
Надати покази лічильників
За телефонами:
(050) 490-62-84, (050) 446-76-17, 5-92-37
(050) 490-62-84, (050) 446-76-17, 5-92-37
Графік погодинних відключень (ГПВ) в мережї ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс
Попередній графік
Графік відключень на:
Наступий графік
Зауважте, що на протязі доби, залежно від споживання електроенергії, графік може бути змінений, слідкуйте за новинами!
Електроенергія подається
Застосовується перемикання
Відсутнє електропостачання
Застосовується перемикання
Можливе відключення
Можливе відключення – це черги які додатково можуть бути застосовані в разі погіршення стану в енергосистемі України або при застосуванні (ГАВ) графіків аварійних відключень.
Натиснувни на значок відключення в графіку, Ви переміститесь до переліку адрес в черзі.
Час на перемикання черг становить до 30 хвилин!
Черги на відключення споживачів, в мережах ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"
Перша черга
Підчерга 1-І
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Споживачі | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 21 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Європейська 52, 54-Б, 56; вул. Молодіжна 7, 7А, 11, 15; пр-т Незалежності 22, 24, 33Б, 37-39; вул. Енергобудівників 2, 4, 6; вул. Набер. енергетіків 37, 39; Телецентр, ПриватБанк, Південноукраїнський професійний ліцей з гуртожитками та блок-вставками |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 18 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Молодіжна 2, 5, 5А; Енергобудівників 2, Набережна енергетиків 37, 39; комутатори "КВАНТ". |
Підчерга 1-ІІ
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 7 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Енергобудівників 11, 13, 15, 17; б-р Квітковий 6Б, 7, 8, 11, 12, 13, 13А, 16; пр-т Незалежності 19, 21, 23, 23Б, 25, 29, 27, 27Г, 31, 33, 33А, 35; вул. Європейська 42, 44, 46, 50; Південноукраїнський ліцей №3; ДНЗ № 6, 7, будинки ДНЗ № 5; Міськвиконком; ДПтСУ "КВАНТ"; АБК-Атомсервіс; ФОП "Попенко", ФОП "Єрмоленко", ФОП "Чорна"; частично нижній ринок; мудульні будинки |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 27 | дист. | ЧАСТКОВО: МПЗ. вул. Степова, вул. Гардова, вул. Садова, вул. Козацька, вул. Центральна, вул. Володимирська, вул. Південна, вул. Л. Українки, вул. Костянтинівська, вул. Ювілейна, вул. Хмельницького, вул. Приміська, вул. Я. Мудрого, вул. Гідробудівників –16. |
Друга черга
Підчерга 2-І
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 15 | дист. | Частково: б-р Шевченка 2, 3, 3Д, 4, 8; пр-т Незалежності 2, 6, 6А, 8, 12, 14, 18, 33Б; пр-т Соборності 1, 3, 4Б, 2, 6; вул. Набережна Енергетиків 3, 5, 7, 14, 15, 17, 19; б-р Шкільний 1, 4, 5, 6, 7, 8; вул. Світу 2, 4, 6, 8; ДНЗ № 3, Будинок культури, Южноукраїн . ліцей № 4, будів . ДНЗ №4, Центр. аптека. |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 34 | дист. | Частково: МПЗ. вул. Степова, вул. Гардова, вул. Садова, вул. Козацька, вул. Центральна, вул. Володимирівська, вул. Південна, вул. Костянтинівська. смт. Костянтинівка. вул. Джерельна. |
Підчерга 2-ІІ
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 5 | дист. | Частково: пр-т. Незалежності 20, 20/145, 20Г; б-р Шевченка 4, 9, 9А, 10, 12, 14; вул. Енергобудівників 3, 5, 7; вул. Набережна Енергетиків 5, 35, 21, 23, 30; ДНЗ № 9; ДКП - 1. |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 19 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Європейська 3, 19, 19А, 23, 23Б, 25, 25Є, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 35; КП "КРИТІЙ РИНОК", нас/зонування. |
Третя черга
Підчерга 3-І
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 12 | дист. | ЧАСТИНО: б-р Шевченка 2, 3, 3Д, 3с/3, 4, 5, 6, 8; пр-т Незалежності 12, 14, 18; пр-т Соборності 1, 2, 4Б, 6; вул. Набережна енергетиків 3, 5, 7, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 27, 29; б-р Шкільний 1, 2, 6, 8; вул. Миру 2, 4, 6, 6А, 8; Південноукраїнський ліцей №4 ДНЗ № 3, ДНЗ № 8, будівля ДНЗ № 4 Будинок культури, МЦ-Імпульс, |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 24-25 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Молодіжна 4А, 4Б, 6, 6Г, 12. МПЗ - вул. Проектна смт. Костянтинівка: вул. Творча, вул. Свободи, вул. Джерельна, вул. Шевченка, вул. Франка; ГК «Автомобіліст», ГК «Луч», ПП «Маслобійня». |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 26 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Промислова (КП "ЖЄО", ПСБМ, ТОВ "Партнер", ТОВ "Альянс", ПрАТ МТС "Україна"). |
Підчерга 3-ІІ
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 6 | дист. | ЧАСТКОВО: б-р Шевченка 9, 10, 12, 14; вул. Енергобудівників 3, 5; вул. Набережна Енергетиків 30, 35; ДКП-1, меморіальний комплекс «Слави», міський музей, кафе «Пічка», освітлення до міського пляжу, дитячий майданчик. |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 30 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Європейська 3, 19, 19А, 23, 23Б, 25,, 25Є, 27, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 35; КП "Критий ринок", нас/зонування. |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 36 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Європейська 1, 5, 5А, 5/2, 5/5, 11, 15, 17; міський суд (1 поверх), гуртожитки 7, 8; ковзанка "Слайз", Ощадбанк, АЗС ДП "Добробут", автомийка, ДК "Мотор-777", ДК "Мотор", ДК "Іскра", ДК "Маяк", ДК "Лотос", ДК "Гризонт", ДК "Каскад", ДК "Орбіта"; РВБ ДПЕМ, ЗАТ «Супутник», Пляж, Рятувальний пост, кафе «Водолій», ШР-380 «ЮЄБ», ПКВО, База ЖКУ, ППКФ Пріоритет, ТЦК, ФОП Ткач. |
Четверта черга
Підчерга 4-І
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 32 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Європейська 52, 54, 54-Б, 56; вул. Молодіжна 4, 6, 7, 7А, 11, 13, 15; пр-т Незалежності 22, 24, 33Б, 37-39; вул. Енергобудівників 4, 6; «ПриватБанк», Південноукраїнський професійний ліцей, гуртожитки та блок-вставки Південноукраїнського професійного лицею; телецентр. |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 10 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Енергобудівників 11, 13, 15, 17; б-р Квітковий 11, 13, 13А, 16; пр-т Незалежності 31, 33, 33А, 35; ДНЗ 6, будівля ДНЗ 7; магазин "Сільпо", частично нижній ринок, вул. Європейська 50, ФОП Єрмоленко, ФОП Чорна. |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 23 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Набережна Енергетиків 41, 43, 43В, 45, 47, 47А, 49; вул. Творча 30, 32А, 34А; пр-кт Незалежності 26, 26К, 26Л; вул. Молодіжна 2, 2А; гаражі; нижній ринок «Відрадний», комплекс магазинів поруч; вул. Свободи |
Підчерга 4-ІІ
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 4 | дист. | ЧАСТИНОВО: пр. Незалежності 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23Б, 25, 27, 27Г, 29; б-р Квітковий 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6Б, 7, 8, 9, 12; вул. Європейська 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44, 46; пр-т Соборності 7, 8, 10; Ліцей № 1, 3, будівля ДНЗ № 5; Міськвиконком; б-р Мрій 5А, 8Б; ДПтС «Квант», АБК-Атомсервіс, Гімназія, м/будинки, ФОП "Попенко", |
| с. Полянка | ПС-35/10 кВ «Полянка» | 1Т | дист. | вул. Шкільна, вул.Балкова, вул. Центральна, вул. Сонячна, вул. Зелена, тракторна бригада, хутір Вишневе, фермерське господарство |
П'ята черга
Підчерга 5-І
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 3 | дист. | ЧАСТКОВО: пр-т Незалежності 11, 13, 15, 17, б-р Квітковий 1, 2, 2А, 3, 3А, 9; вул. Європейська 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/1, 38, 40, 42; пр. Соборності 7, 8,10; б-р Мрій 5А, 8Б, Ліцей №1, Гімназія; СЮТ; м/будинки. |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Березка» | 28 | дист. | ЧАСТКОВО: вул. Набережна Енергетиків 41, 43, 43В, 45, 47, 47А, 49; пр-т Незалежності 26, 26К, 26Л; вул. Молодіжна 2, 2А; нижній ринок "Відрадний", комплекс маг-нів поруч; вул. Свободи, ЄПЗМ, Київстар. ЧАСТКОВО: вул. Паркова, вул. Рибальська, вул. Прибузька, вул. Східна, пр. Рибальський, пр. Дружби; гаражі |
Підчерга 5-ІІ
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| смт. Костянтинівка | ПС-35/10 кВ «Березка» | 17 | дист. | ЧАСТКОВО: ДНЗ, вул. Перемоги, вул. Миколаївська, вул. Миру, вул. Польова, вул. Павла Полуботка, Антипіна, Новоселів, Набережна, Спаська, Покровська, Шкільна, Привільна, вул. Володимирська № 4, 6, 8, 10, ТОВ «Плавні»; магазин «7 – квартал». |
| с. Прибужжя | ПС-35/10 кВ«ЮБК» | 3 | місц. | ТОВ «Південно-Бузький кар'єр» |
| смт. Олександрівка | ПС-35/10 кВ«ЮБК» | 4 | місц. | ТОВ «Корпорація бугські кар'єри» |
| смт. Олександрівка | ПС-35/10 кВ «Полька» | 6 | місц. | ТОВ « Микитівський гранітний кар'єр» |
Шоста черга
Підчерга 6-І
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Жилпосьолок» | 29 | місц. | Частково: пр-т Незалежності 1, 3, 5, 6, 6А, 7, 8; пр-т Соборності 3, 5; б-р. Мрій 3, 7; б-р Шкільний 5, 7; вул. Миру 10, 12. ДНЗ 2; ФОП "Грибан". |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Жилпосьолок» | 8 | місц. | Частково: пр-т Незалежності 1, 2, 3, 4, 5, 7; б-р Мрій 3, 7, 9; вул. Миру 10, 12; пр-т Соборності 5; Ліцей №2, ДНЗ 2; ФОП "Палій", ФОП "Грибан". |
Підчерга 6-ІІ
| Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись відключення | Тип перемикання | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
| Найменування підстанції | № фідеру | |||
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Жилпосьолок» | 6 | місц. | ЧАСТКОВО: вул. Європейська 1, 4, 5, 5А, 5/5, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20; вул. Миру 9, 9/3, 11, 11В, 14, 14/1/2/3, 16; вул. Олімпійська 3, 4; б-р Мрій 2, 3Д, 3Є, 4; гуртожитки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; вул. Паркова 7; СК "Олімп"; Ощадбанк; майст. ТВКГ, Кавунівський хліб (б-р Мрій); ФОП Коваленко (б-р Мрій); прод. магазини, кафе "Челентано", "Прогрес", Українська православна церква Київського патріархату, ШВУ АТБ, майстерня, щит ковзанки «Слайз», АЗС ДП «Добробут», Міський суд (2 поверх). |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Жилпосьолок» | 28-1 | місц. | ЧАСТКОВО: СК "Олімп"; вул. Паркова 7; кафе "Дублін"; танцювальний майданчик; ПКВО; стадіон; басейн. |
| м.Південноукраїнськ | ПС-35/10 кВ «Жилпосьолок» | 27 | місц. | База "ЦВКГ"; 25-ДРПЧ; ГУ Націон. поліція; Станція теплоконтролю; ПКВО; ЧАСТКОВО: База КП ЖЕО; ППКФ Пріоритет; ТЦК; ГК «Мотор-777». |